池州市妇女儿童医院
池州市妇幼保健院
咨询电话:0566-3218000
行风监督电话:0566-3388797(工作时间)
医患纠纷投诉电话:
0566-3388151(工作时间)
0566-3388397(非工作时间)
08:00 - 17:30(午间不停诊)
附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 0 | 0 | ||
院 级 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:2.1 | 1:2.5 | ||
1.4 床护比 | 1:1.8 | 1:1.8 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 183.32 | 192.22 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3314.54 | 3164.38 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 66.2% | 65.4% | |
城乡居民 | 46.7% | 45% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99.6% | 99.5% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 13.27 | 11.04 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 1.45 | 0.82 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.71 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 36.72 | 39.64 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.9 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 60.43 | 64.43 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 7.2 | 10.93 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.2 | 1.3 | |
三级手术 | ||||
四级手术 | ||||
4.4 病床使用率(%) | 18.4 | 22.35 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 4.4 | 6.8 | ||
4.6 门诊人次 | 6836 | 8531 | ||
4.7 出院人次 | 275 | 227 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.84 | 99.74 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | / | / | / | / |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | / | / | / | / |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 工作人员衣着整洁,配证上岗,礼貌待人,文明用语,态度和蔼,热情服务,实行首诊首问负责制,严禁冷、硬、顶、推、拖现象。 |
2 | 院内环境整洁、美观,标识齐全。门诊设有导医,咨询服务台,意见箱,免费为候诊病人提供饮用水、轮椅等便民服务。 |
3 | 根据患者病情,精心施治、合理检查、合理诊疗、规范开药、不开大处方,不做不必要的检查,不介绍患者到指定药房购药。 |
4 | 廉洁奉公,遵纪守法,乐于奉献,不谋私利。廉洁行医,拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”。加强修养,严于律己,在医疗活动中,坚持实事求是,自觉维护国家、集体和病人的利益。 |
5 | 严格执行国家规定的收费项目和收费标准,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
6 | 加强医疗质量控制,遵守医疗操作规程,落实医疗安全各项防范措施。 |
7 | 开拓进取,钻研技术,博采众长,精益求精。严谨求实,奋发进取,不断汲取新的科学知识,不断提高医疗技术水平。 |
8 | 门急诊各项服务窗口准时开启。 |
9 | 患者至上,热情服务。对待病人一视同仁。 |
10 | 想病人之所想,急病人所急,兑现服务承诺,落实便民措施,为病人排忧解难。 |