池州市妇女儿童医院
池州市妇幼保健院
咨询电话:0566-3218000
行风监督电话:0566-3388797(工作时间)
医患纠纷投诉电话:
0566-3388151(工作时间)
0566-3388397(非工作时间)
08:00 - 17:30(午间不停诊)
为更好的了解设备性能、主要参数、耗材及价格行情等信息,现面向社会进行公开市场调研,内容如下:
一、调研项目:
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 |
1 | 胃肠镜室 | 高清胃肠镜系统 | 1套 |
2 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 (高端心脏超声) | 1台 |
3 | 麻醉科 | 心率变异性监测仪 | 1台 |
4 | 麻醉科 | 多导睡眠监测仪 | 1台 |
5 | 眼科 | 屈光筛查仪 | 1台 |
6 | 眼科 | 生物测量仪 | 1台 |
7 | 眼科 | 视动眼震仪 | 1台 |
8 | 眼科 | 干眼理疗设备(雾化仪、治疗椅、检查螨虫显微镜) | 1台 |
9 | 眼科 | 眼表分析仪 | 1台 |
10 | 眼科 | 儿童广角成像仪(广域数字化视网膜成像系统) | 1台 |
11 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 听觉诱发电位仪(听性脑干反应,耳蜗电图,40HZ相关电位,多频稳态) | 1台 |
12 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 诊断型耳声发射仪(含1间隔音室、1间屏蔽室改造) | 1台 |
13 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 筛查型耳声发射仪 | 1台 |
14 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 筛查型听性脑干仪 | 1台 |
15 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 鼻内镜显像系统 | 1台 |
16 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 电子鼻咽喉镜 | 1台 |
17 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻喉科动力系统 | 1台 |
18 | 口腔科 | 氟离子导入仪(含配套耗材) | 1台 |
19 | 口腔科 | 牙片宝(含配套磷光片) | 1台 |
20 | 口腔科 | 口腔内窥镜(电脑一体机+无线手柄) | 1台 |
21 | 口腔科 | 口腔CBCT机 | 1台 |
22 | 检验科 | 儿童自身免疫发光仪器 | 1台 |
23 | 检验科 | 儿童定量过敏原检测仪 | 1台 |
24 | 检验科 | 新生儿血气分析仪 | 1台 |
25 | 检验科 | 微量元素分析仪 | 1台 |
26 | 中医科 | 经颅重复磁刺激仪 | 1台 |
27 | 中医科 | 康复训练床 | 2台 |
28 | 中医科 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1台 |
29 | 中医科 | 多功能牵引床 | 1台 |
30 | 中医科 | 体外冲击波治疗系统 | 1台 |
31 | 中医科 | 超短波治疗仪 | 1台 |
32 | 中医科 | 智能悬吊康复训练系统 | 1台 |
33 | 中医科 | 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | 1台 |
34 | 中医科 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1台 |
35 | 妇产科 | 宫腔等离子电切镜 | 1套 |
36 | 妇产科 | 宫腔检查镜 | 1套 |
37 | 儿科 | 心理测评仪 | 1台 |
38 | 儿科 | 儿童智力测试仪 | 1台 |
39 | 儿科 | 儿童注意力测试训练仪 | 1台 |
40 | 儿科 | S-S语言发育迟缓检查与训练系统 | 1台 |
41 | 儿科 | 0-6岁儿童发育行为评估量(儿心量表2)专用工具箱 | 1台 |
42 | 儿科 | 儿童孤独症筛查系统 | 1套 |
43 | 儿科 | 儿童神经心理发育测查与训练系统 | 1套 |
44 | 儿科 | 儿科感统训练室(包含设施、教具) | 1套 |
45 | 儿科 | 儿童膳食营养分析仪 | 1台 |
46 | 儿科 | 婴幼儿营养综合监测系统 | 1套 |
47 | 儿科 | 儿童营养测评综合解决方案 | 1套 |
48 | 儿科 | 营养分析(软件和仪器一体) | 1台 |
49 | 儿科 | 儿童肺功能震荡模块 需适配(Vyaire Medical GmbH肺功能测试系统,规格型号MasterScreen)
| 1套 |
50 | 儿科 | 呼出气一氧化氮(FeNo)检测仪 | 1台 |
51 | 儿科 | 一滴血儿童健康体检仪 | 1台 |
52 | 儿科 | 儿童体检软件 | 1套 |
二、参与设备调研注意事项
各公司通过扫二维码填写相关信息包括设备名称、供应商(制造商)名称及联系电话、品牌、型号、注册证或备案凭证、单价、总价、维保年限、设备使用年限、主要性能参数及配置、产品客户名单、维保费用、耗材相关情况、开展项目情况、公司及产品相关文件、授权文件等。
另需递交纸质文件:将上述材料装订成册(一式三份),密封后递交至池州市妇女儿童医院(池州市妇幼保健院)设备科(地址:池州市贵池区(天堂湖新区)花园路1号 行政楼3楼)
联系人:潘挺 联系电话:0566-3388487。
截止时间:2026年6月30日。
三、报名二维码
四、其他说明
1. 本次技术参数征集仅为采购前市场调研及参数论证使用,不构成任何采购要约,我院对所有提交的资料仅作为后续采购参考,不向供应商作出任何承诺。
2. 我院不承担因资料本身问题引发的任何法律责任。
3. 本次征集不收取任何费用,供应商参与本次征集所产生的一切费用由供应商自行承担。
4. 我院有权根据实际情况,对本次征集工作的时间、内容等进行调整,并保留最终解释权。